D'Detailer weisen
Detailléiert Aféierung
Dëst ass eng vun eisen anere Moudekleeder, déi fir den Hierscht ass.
Et ass laang Ärmelen, voll Längt, riichtaus Stil a mat 2 Sammelstécker um Rock Deel.Och ass et mat voller Ënnerstëtzung sou datt et guer net duerchgeet.
Et huet e klengen rufflechen Hals a selbst Stoffband um Hals.
Et ass och mat ruffled Hülsenöffnung.
An et ass mat 2 déif Säitentaschen.
Et gëtt keen Zipper um Kleed.
Et kann einfach op an ofgeschaaft ginn well et e lockere Stil ass a mat engem V-Hals vir.
Wann Dir wëllt den Drock änneren, kënne mir méi aner Stoff Quell fir Iech wielen.Oder Dir kënnt eis Är eege Dréckerei schécken, mir kënnen den Drock fir Iech personaliséiert ginn.
Gréisst Chart
MOSPUNT | XXS-S | M-XL | 2x-3x | 4x-5x | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Kleedungslängt vun HPS (manner wéi 54") | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
Hals Breet @ HPS (iwwer 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
Front Hals drop vun HPS (iwwer 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Réck Hals drop vun HPS (4" oder ënner) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/8 | 1 1/2 | 15/8 | 1 3/4 | 17/8 |
Iwwer Schëller | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Iwwer Front | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
Iwwer Réck | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 Bust (1" vum Armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Sweep Breet, direkt | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Armhole riichtaus | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Ärmellängt (iwwer 18") | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Bicep @1" ënner AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Ärm Ouverture Breet, ënner Ielebou | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Wann et Kleeder mat net gutt Qualitéit ass, sinn eis Léisunge fir et wéi hei ënnen:
A: Mir ginn Iech déi voll Bezuelung zréck wann de Kleedungsproblem vun eis verursaacht gëtt an dëse Problem kann net vun Ärem Team geléist ginn.
B: Mir bezuele fir d'Aarbechtskäschte, wann de Kleedungsproblem vun eis verursaacht gëtt an dëse Problem kann vun Ärem Team geléist ginn.
C: Äre Virschlag wäert héich appréciéiert ginn.