D'Detailer weisen
Detailléiert Aféierung
Dëst ass eng vun eisen anere populäre Fraenkleeder, déi fir den Hierscht ass.
Et ass mat kuerzen a flare Ärmelen, voll Längt, V-Hals, Knäppercher Stil Kleed.
Och ass et mat voller Ënnerstëtzung sou datt et guer net duerchgeet.
D'Knäppercher si wäiss Faarf natierlech Shell Knäppercher.
An et ass mat 2 déif Säitentaschen.
Et gi Taille Darten souwuel virun an zréck, fir d'Kleed méi passend a graziéis ze maachen.
Et ginn aner Faarwen fir Iech ze wielen.
Mir kënnen och aner Aarte vu burn-out Stoff wielen oder vläicht kënne mir mëll a fléissend Stoff wielen.Mir kënnen de Stoff deen Dir gär hutt fir Ären eegene Design ze kréien.
Gréisst Chart
MOSPUNT | Bewäertungsregelen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
XXS-M | L | XL-XXXL | |||||||||
Kleedungslängt vun HPS (manner wéi 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 |
Hals Breet @ HPS (8" oder manner) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Front Hals drop vun HPS (iwwer 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |
Réck Hals drop vun HPS (4" oder ënner) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 13/16 |
Iwwer Schëller | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
Iwwer Front | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 13 7/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 |
Iwwer Réck | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 |
1/2 Bust (1" vum Armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 |
1/2 Taille | 1 | 1 1/2 | 2 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 3/4 | 19 3/4 | 21 3/4 | 23 3/4 |
1/2 Sweep Breet, direkt | 1 | 1 1/2 | 2 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 3/4 | 36 3/4 | 38 3/4 | 40 3/4 |
Armhole Straight 夹 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 |
Ärmellängt (ënner 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/4 | 12 3/8 | 12 1/2 | 12 5/8 |
Bicep @1" ënner AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 |
Ärm Ouverture Breet, iwwer Ielebou | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 |
Wann et Kleeder mat net gutt Qualitéit ass, sinn eis Léisunge fir et wéi hei ënnen:
A: Mir ginn Iech déi voll Bezuelung zréck wann de Kleedungsproblem vun eis verursaacht gëtt an dëse Problem kann net vun Ärem Team geléist ginn.
B: Mir bezuele fir d'Aarbechtskäschte, wann de Kleedungsproblem vun eis verursaacht gëtt an dëse Problem kann vun Ärem Team geléist ginn.
C: Äre Virschlag wäert héich appréciéiert ginn.