D'Detailer weisen
Detailléiert Aféierung
Dëst ass ee vun eise Pfleegfrëndleche Kleeder.Mir hoffen, datt all déi nei Mamm schéi Kleeder kënne während der Laktatiounsperiod droen.Fir d'Pfleeg vun de Puppelcher bequem ze sinn, hu mir 2 verstoppte Zipper ënnert der viischter Rüssel bäigefüügt, déi ganz bequem op an zou kënne sinn.
De Stoff ass eng Aart vu ganz mëllen Chiffon.Fir den Drock op de Stoff kann et personaliséiert ginn.Wann Dir den Drock personaliséiert hutt, brauche mir datt Dir eis déi exakt Datei mat Faarwen a Miessunge schéckt.
Wann Dir dëse Stil gär hutt a Korrekturen derbäi wëllt, fille sech w.e.g. gratis fir eis Är Iddien ze kennen.Mir hunn Design Team hei fir Är Iddien Realitéit ze maachen.
Gréisst Chart
MOSPUNT | Grading Regelen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
XXS-M | L | XL-XXXL | ||||||||||
Kleedungslängt vun HPS (manner wéi 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 54 1/2 | 55 | |
Hals Breet @ HPS (iwwer 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 1/8 | |
Front Hals drop vun HPS (4" oder ënner) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 1/2 | 35/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | |
Réck Hals drop vun HPS (4" oder ënner) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 13/16 | 1 1/4 | 15/16 | 13/8 | |
Iwwer Schëller | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | |
Iwwer Front | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | |
Iwwer Réck | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | |
1/2 Bust (1" vum Armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
1/2 Taille | 1 | 1 1/2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | |
1/2 Sweep Breet, direkt | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 50 1/4 | 51 3/4 | 53 1/4 | 54 3/4 | 56 3/4 | 59 1/4 | 61 3/4 | 64 1/4 | |
Armhole riichtaus | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | |
Ärmellängt (ënner 18") | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |
Ärm Ouverture Breet, iwwer Ielebou | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 |
Wann et Kleeder mat net gutt Qualitéit ass, sinn eis Léisunge fir et wéi hei ënnen:
A: Mir ginn Iech déi voll Bezuelung zréck wann de Kleedungsproblem vun eis verursaacht gëtt an dëse Problem kann net vun Ärem Team geléist ginn.
B: Mir bezuele fir d'Aarbechtskäschte, wann de Kleedungsproblem vun eis verursaacht gëtt an dëse Problem kann vun Ärem Team geléist ginn.
C: Äre Virschlag wäert héich appréciéiert ginn.